Anillo de Smartwatch del auricular de los dispositivos BLE 4,2 TWS de Bluetooth IOT de la pantalla táctil
Lugar de origen | Shenzhen, China |
---|---|
Nombre de la marca | Soungwo |
Certificación | CE,ROHS,FCC |
Número de modelo | W23 |
Cantidad de orden mínima | 50PCS |
Precio | $39.9/Piece |
Detalles de empaquetado | 1pc en una caja de color, 50PCS en cartones externos. |
Tiempo de entrega | 7 días laborables |
Condiciones de pago | T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente | 20000pcs por mes |
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xReloj elegante | BLE 4,2 | Auricular de TWS | BLE 5,0 |
---|---|---|---|
Rango de trabajo | 10meters | Tamaño de pantalla | 1,14 pulgadas |
Batería del reloj | Li-batería 150mAH | forma de carga | Magnético |
Fabricante | PEQUENITO | Garantía | 12 meses |
Resaltar | Dispositivos de Bluetooth IOT de la pantalla táctil,Dispositivos de BLE 4,2 Bluetooth IOT |
Monitor elegante de la tarifa del odio de la aptitud del tacto de la pantalla del auricular del anillo TWS del reloj de Bluetooth para los muchachos de los hombres
Sobre este artículo
Teléfono Samsung de Android e iPhone
Compatible con la mayoría de los smartphones sobre IOS 8,2 y Android 4,4. Transfiera e instale el “KBand libre” APP, ate este reloj elegante a su teléfono móvil, usted puede recibir el calendario, los mensajes de texto, las llamadas y SNS (Facebook, WhatsApp, LinkedIn, Instagram, Twitter, etc.) en este recordatorio del reloj; nunca le dejó faltar cualquier cosa importante.
Notificación elegante
Reciba y lea todos los mensajes directamente en su reloj elegante. Usted puede recibir recordatorios de la llamada, o usted puede rechazar llamadas directamente a través de su reloj elegante.
Dos en uno
Esto es no sólo un reloj elegante de Bluetooth, pero también un auricular inalámbrico. Dos en uno, conveniente para su vida y divertirse. Puede ayudar a la detección a su brezo en el tiempo y también tener una experiencia feliz.
Transfiera y cree los ejercicios
Mantenga su plan del ejercicio fresco y lleno de energía. Cree su propia aduana que corre, completando un ciclo, ejercicio de la fuerza y transfiéralos a su reloj. Entonces, su reloj elegante de Bluetooth registrará su ejercicio, el número de repeticiones, el número de sistemas, y el tiempo de resto para usted.
Artículo | Nombre del artículo | Smart Watch de Bluetooth |
Modelo del artículo | W23 | |
Bluetooth | OS compatible | IOS 8,2, Android 4,4 y arriba |
Accesorio del sensor | Microprocesador principal | NRF52832 (Smart Watch) |
ATS3009 (auricular de TWS) | ||
Características del Smart Watch | Modos del deporte | Corriendo, caminando, caminando, de pasos, completando un ciclo, elíptico y remando la máquina |
Supervisión del sueño | Sí | |
Calorías quemadas | Apoyo | |
Cuenta del paso | Sí | |
Kilometraje de los deportes | Fije los pasos de la meta | |
Detección de la hora | Detección auto manual | |
Recordatorio sedentario | App requerido (vibración) | |
Contenido entrante de call/SMS | Interruptor separado | |
Interruptor de la exhibición de la muñeca | Determinación en el APP | |
Cámara remota | Sacuda o haga clic para tomar una foto | |
Recordatorio de la llamada | Apoyo | |
Llamada del rechazo o silenciado | Sí | |
Teléfono del hallazgo | Apoyo | |
Despertador | Usted puede fijar | |
Artículo | Cubra/material del botón | PC+ABS |
Banda de reloj | Cuero/TPU | |
Sensor de temperatura | T8800 | |
Sensor | sensor triaxial de la aceleración | |
Color de cuerpo | Negro | |
Dimensiones del producto | 51.6*17.6*14.8m m | |
Peso neto | 30g |
Auriculares de botón de TWS | Tiempo de uso | 3 horas |
Batería | Li-batería 30mAH (solo auricular de botón) | |
Tiempo de carga | 40 minutos | |
Recurso seguro | 10 días | |
Modo de operación | Saque automático poder-en, vuelva a conectar, toque la operación | |
Audio | El modo de Linein de la ayuda y el modo de Bluetooth del fondo, TWS activo elegante dual-transmiten la conexión directa, 15 segmento PEQ, llamada de alta definición con la reducción del nivel de ruidos | |
Presidente | Diafragma biológico de Ø 8 |
El APP ofrece | Nombre del APP | “KBand” en el juego de Apple Store o de Google |
Sincronización de datos | Paso que cuenta, ritmo cardíaco, sueño, mostrando en el reloj | |
Historia de registración | Ritmo cardíaco, presión arterial, sueño, datos del ejercicio | |
Distribución social | Wechat, QQ, LÍNEA, Facebook, Twitter, charla de KaoKao, WhatsApp, Skype | |
Modo del deporte | Kilometraje, calorías, pasos | |
Ajuste de alarma | Recordatorio de la vibración | |
Exhibición | De destello | 64KB RAM + 512KB |
Tipo de la pantalla | TFT | |
Resolución | 240*135 | |
De control de tacto | Solo tacto | |
Material de la lente | PC (endurecida con el tratamiento ULTRAVIOLETA) | |
Poder | Entrada del voltaje | DC 5V |
Tiempo de carga | 1 hora | |
Tiempo en espera | 15 días |
Contenido del paquete | Smart Watch de Bluetooth | *1pc |
Auriculares de botón | *2pc | |
Cable de carga | *1pc | |
Manual del usuario | *1pc | |
Paquete | Tipo del paquete | Caso del color con espuma |
Tamaño del caso del color | EL 15*8.2*2.5CM | |
Peso bruto | 105g | |
Cantidad que embala/caja | 50pcs | |
Tamaño de FCL | los 45*32*16cm | |
Peso del cartón entero | 5.8kg |
Extremidades calientes:
No actúe el reloj elegante mientras que carga.
Observe por favor que este reloj no puede seguir sus datos que nadan.
Observe por favor que el reloj no es resistente a la agua caliente y a la agua de mar, pues puede dañar el reloj.
No lleve por favor el reloj demasiado firmemente, no saque el reloj regularmente y no deje su resto de muñeca.
Observe por favor que los datos de la medida del reloj elegante están para la referencia solamente y no se pueden utilizar para los propósitos médicos.