Todos los productos
Persona de Contactar Ahora :
Jason
Número de teléfono :
+86-18028752756
WhatsApp :
+8618028752756
Smart Watch de W10 IPS LCD ECG PPG para el microprocesador de la supervisión de estado NRF52832
Lugar de origen | Shenzhen, China |
---|---|
Nombre de la marca | Soungwo |
Certificación | CE,FCC |
Número de modelo | W10 |
Cantidad de orden mínima | 60pcs |
Precio | 69.9 |
Detalles de empaquetado | 1pc en una caja de color, 60PCS en cartones externos. |
Tiempo de entrega | 12 días laborables |
Condiciones de pago | T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente | mes 10000pcs/per |
Datos del producto
Conexión | Bluetooth 4,0 | características | Supervisión de ECG |
---|---|---|---|
uso | Detección de frecuencia cardíaca | Función | Oxígeno de la sangre |
Batería | Li-batería 200mAH | Material | Metal+ABS |
Alta luz | Smart Watch de W10 ECG PPG,Microprocesador del Smart Watch NRF52832 de ECG PPG,Smartwatch NRF52832 para la supervisión de estado |
Descripción de producto
Supervisión elegante del sueño del oxígeno de la presión arterial del reloj ECG de Bluetooth Android para los teléfonos de los hombres
Descripción de producto
Artículo | Nombre del artículo | Smart Watch de Bluetooth |
Modelo del artículo | W10 | |
Bluetooth | Versión de Bluetooth | BLE 4,0 |
OS compatible | IOS 8,2, Android 4,4 y arriba | |
Distancia de funcionamiento | 10m | |
Accesorio del sensor | Ritmo cardíaco IC | AFE-SILABS1182 con la luz roja y verde, Ray infrarrojo |
Sensor de la aceleración | KX023-1025 | |
ECG IC | Silabs1182 | |
Microprocesador principal | NRF52832 (M4) |
Accesorio del sensor | Ritmo cardíaco IC | AFE-SILABS1182 con la luz roja y verde, Ray infrarrojo |
Sensor de la aceleración | KX023-1025 | |
ECG IC | Silabs1182 | |
Microprocesador principal | NRF52832 (M4) | |
Características del artículo | Modos del deporte | Corriendo, caminando, caminando, de pasos, completando un ciclo, elíptico y remando la máquina |
Calorías quemadas | Apoyo | |
Supervisión de ECG | 24 horas de supervisión de tiempo real | |
Detección del ritmo cardíaco | Detección de ManualAutomatic, una vez cada 10 minutos | |
Oxígeno de la sangre | Detección de ManualAutomatic | |
Presión arterial | Función normal de la presión arterial | |
Índice de salud de HRV | Diagrama de la dispersión de Lorentz | |
Supervisión del sueño | 24 horas de sueño científico en tiempo real | |
Síndrome del Apnea de sueño | Apoyo | |
Recordatorio sedentario | Apoyo | |
Contenido entrante de call/SMS | Interruptor separado | |
Interruptor de la exhibición de la muñeca | Determinación en el APP | |
Cámara remota | Sacuda o haga clic para tomar una foto | |
Recordatorio de la llamada | Apoyo | |
Kilometraje de los deportes | Fije los pasos de la meta | |
El APP ofrece | Nombre del APP | “RaceFitPro” en el juego de Apple Store o de Google |
Sincronización de datos | Paso que cuenta, ritmo cardíaco, oxígeno de la sangre, sueño, presión arterial, mostrando en el reloj | |
Historia de registración | Ritmo cardíaco, presión arterial, sueño, datos del ejercicio | |
Distribución social | Wechat, QQ, LÍNEA, Facebook, Twitter, charla de KaoKao, WhatsApp, Skype | |
Lengua del APP | Chino, inglés, japonés, francés, alemán, ruso, español, portugués, árabe, etc. | |
Modo del deporte | Kilometraje, calorías, pasos | |
Ajuste de alarma | Recordatorio de la vibración |
Exhibición | Tamaño de pantalla | 1.28inch |
Tipo de la pantalla | IPS LCD | |
De control de tacto | Tacto completo | |
Material de la lente | Tacto de cristal TP | |
Poder | Batería | Li-batería 200mAH |
Entrada del voltaje | DC 5V | |
Manera de carga | Magnético | |
Tiempo de carga | 2 horas | |
Hora laborable | 90 horas | |
Tiempo en espera | 12 días | |
Condiciones | Temperatura | -10 ℃ +al℃45 |
Humedad | 10%-90% sin condensación | |
Ambiental | RoHS obediente | |
Fabricante del Smart Watch | Marca | Soungwo |
Fabricante | NOSOTROS | |
Garantía | 12 meses | |
Capacidad de la fuente | 20000 PC/por mes | |
Plazo de ejecución | 7 días laborables | |
Lugar del origen | Shenzhen, China | |
Certificación | CE, ROHS, FCC | |
ODM&MOQ | Artículo normal | MOQ 60pcs |
LOGOTIPO impreso en el artículo | MOQ 1000pcs | |
Paquete modificado para requisitos particulares | MOQ 1000pcs | |
Artículo | Material de la cubierta | PC+ABS |
Botón | 316L de acero inoxidable | |
Parte inferior de ECG | 316L de acero inoxidable | |
Banda de reloj | TPU | |
Color de cuerpo | Negro | |
Dimensiones del producto | 35.8*4.7*1.2 | |
Peso neto | 40g | |
Prenda impermeable | IP67 |
Contenido del paquete | Smart Watch de Bluetooth | *1PC |
Cable de carga | *1PC | |
Manual del usuario | *1pc | |
Paquete | Tipo del paquete | Caso del color con espuma |
Tamaño del caso del color | EL 15.2*9.7*2.3CM | |
Peso bruto | 119g | |
Cantidad que embala/caja | 60pcs | |
Tamaño de FCL | los 37*32*21cm | |
Peso del cartón entero | 7.8kg |
Productos recomendados