Supervisión fisiológica del período del podómetro exacto del reloj de BLE4.0 Smart Bluetooth
Lugar de origen | China, Shenzhen |
---|---|
Nombre de la marca | Soungwo |
Certificación | CE,FCC |
Número de modelo | W21 |
Cantidad de orden mínima | 50 |
Precio | 39.9USD/Per one |
Detalles de empaquetado | 1pc en una caja de color |
Tiempo de entrega | 7 días laborables |
Condiciones de pago | T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente | mes 5000PCS/per |
Bluetooth | BLE 4,0 | características | Smart Watch femenino de Bluetooth |
---|---|---|---|
Supervisión del sueño | 24 horas de tiempo real | Índice de salud de HRV | SÍ |
exhibición | 1.04inch | Color | Negro |
Alta luz | Podómetro exacto del reloj de BLE4.0 Smart Bluetooth,Podómetro elegante 3d del reloj del deporte BLE4.0,Reloj fisiológico de Smart Bluetooth de la supervisión |
Dispositivo fisiológico del monitor IOT del período de Smartwatch de las mujeres de Bluetooth para el teléfono de Android de las muchachas
Smart Watch femenino de Bluetooth
Reloj elegante diseñado especialmente para las mujeres, especialmente expedientes: período menstrual, período de la ovulación, día de la ovulación, recordatorio del período seguro
Las funciones utilizaron al mismo tiempo están: la supervisión continua del ritmo cardíaco, alarma del ritmo cardíaco, podómetro, caloría, pista del ejercicio, kilometraje, pista GPS, supervisión del ejercicio de la calidad del sueño, aumenta la mano para aclarar la pantalla, recordatorio de la llamada, recordatorio de SMS, recordatorio anti-perdido, recordatorio del despertador, recordatorio sedentario, cronómetro, cuenta descendiente, recordatorio del app, no perturba el modo, recordatorio de la desconexión, cámara remota, encuentra la pulsera, interruptor del sistema, distribución social de la alarma del ritmo cardíaco, deportes de WeChat, determinación de alarma, ajuste del brillo de la pulsera, distribución de la salud.
Artículo | Nombre del artículo | Smart Watch de Bluetooth |
Modelo del artículo | W21 | |
Bluetooth | Versión de Bluetooth | BLE 4,0 |
OS compatible | IOS 8,2, Android 4,4 y arriba | |
Distancia de funcionamiento | 10m | |
Accesorio del sensor | Ritmo cardíaco IC | AFE-SILABS1182 con la luz roja y verde, Ray infrarrojo |
Sensor de la aceleración | KX023-1025 | |
Microprocesador principal | NRF52832 (M4) |
Características del artículo |
Gestión fisiológica femenina del período
|
Todo el seting en el APP: el período menstrual, preparando embarazo
período, período del embarazo, y período de la madre
|
Modos del deporte | Corriendo, caminando, caminando, de pasos, completando un ciclo, elíptico y remando la máquina | |
Supervisión del sueño | 24 horas de sueño científico en tiempo real | |
Calorías quemadas | Apoyo | |
Detección del ritmo cardíaco | Detección de ManualAutomatic, una vez cada 10 minutos | |
Oxígeno de la sangre | Detección de ManualAutomatic | |
Presión arterial | Función normal de la presión arterial | |
Índice de salud de HRV | Diagrama de la dispersión de Lorentz | |
Síndrome del Apnea de sueño | Apoyo | |
Recordatorio sedentario | Apoyo | |
Contenido entrante de call/SMS | Interruptor separado | |
Interruptor de la exhibición de la muñeca | Determinación en el APP | |
Cámara remota | Sacuda o haga clic para tomar una foto | |
Recordatorio de la llamada | Apoyo | |
Kilometraje de los deportes | Fije los pasos de la meta |
Exhibición | Lente | Vidrio difícilmente revestido y antideslumbrante |
Tamaño de pantalla | 1.04inch | |
Tipo de la pantalla | IPS LCD | |
De control de tacto | Tacto completo | |
Material de la lente | Tacto de cristal TP | |
Poder | Batería | Li-batería 100mAH |
Entrada del voltaje | DC 5V | |
Manera de carga | Magnético | |
Tiempo de carga | 2 horas | |
Hora laborable | 90 horas | |
Tiempo en espera | 12 días |
Fabricante del Smart Watch | Marca | Soungwo |
Fabricante | NOSOTROS | |
Garantía | 12 meses | |
Capacidad de la fuente | 20000 PC/por mes | |
Plazo de ejecución | 7 días laborables | |
Lugar del origen | Shenzhen, China | |
Certificación | CE, ROHS, FCC | |
ODM&MOQ | Artículo normal | MOQ 60pcs |
LOGOTIPO impreso en el artículo | MOQ 1000pcs | |
Paquete modificado para requisitos particulares | MOQ 1000pcs | |
Artículo | Material de la cubierta | 6063 Ali+ABS |
Banda de reloj | TPU | |
Color de cuerpo | Negro | |
Dimensiones del producto | 39.5*8.5*1.2 | |
Peso neto | 75g | |
Prenda impermeable | IP67 | |
Contenido del paquete | Smart Watch de Bluetooth | *1PC |
Cable de carga | *1PC | |
Manual del usuario | *1pc | |
Paquete | Tipo del paquete | Caso del color con espuma |
Tamaño del caso del color | LOS 8.9*7.5*4.8CM | |
Peso bruto | 125g | |
Cantidad que embala/caja | 60pcs | |
Tamaño de FCL | los 37*32*21cm | |
Peso del cartón entero | 7.8kg |
Extremidades calientes:
No actúe el reloj elegante mientras que carga.
Observe por favor que este reloj no puede seguir sus datos que nadan.
Observe por favor que el reloj no es resistente a la agua caliente y a la agua de mar, pues puede dañar el reloj.
No lleve por favor el reloj demasiado firmemente, no saque el reloj regularmente y no deje su resto de muñeca.
Observe por favor que los datos de la medida del reloj elegante están para la referencia solamente y no se pueden utilizar para los propósitos médicos.